Close
Message


Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7 8Y

Mise à jour le 18/02/2026 - Réf. 5976158

26.490TTC
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 1
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 2
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 3
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 4
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 5
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 6
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 7
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 8
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 9
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 10
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 11
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 12
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 13
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 14
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 15
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 16
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 17
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 18
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 19
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 20
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 21
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 22
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC - 23
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 1
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 2
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 3
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 4
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 5
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 6
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 7
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 8
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 9
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 10
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 11
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 12
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 13
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 14
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 15
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 16
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 17
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 18
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 19
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 20
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 21
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 22
  • Audi A3 Sportback 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7  8Y BLANC  - 23

Informations générales

Marque Audi Modèle A3 Sportback
Finition 2.0 35 TDI - 150 - BV S-Tronic 7 8Y Catégorie Break
Kilométrage 96.000 km Année mise circulation 06/2021
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur BLANC Couleur intérieure -
Puissance fiscale 8 cv Puissance DIN 150 ch (111 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence SPIDERVO_1303749_1470-0000100

Equipements et options du véhicule


======= OPTIONS =======
Audi virtual cockpit plus
Fixation ISOFIX à l'avant
Jantes en alliage léger Audi Sport, style étoile à 10 branches
Lave-phares haute pression
Sellerie Tissu "Debut 2"
Système de lecture des panneaux de signalisation par caméra
Audi Drive Select
Audi Park Assist
Caméra de recul
Climatisation automatique confort 2 zones
Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
Kit anticrevaison (compresseur et produit de colmatage)
Limiteur de vitesse
MMI navigation plus avec MMI touch
Palettes au volant
Phares à LED avec clignotants dynamiques à l?arrière
Radars de stationnement avant et arrière PDC
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants, rabattables électriquement avec fonction rabat automatique (côté passager avant, marche arrière enclenchée) et fonction jour
nuit automatique des deux côtés

======= EQUIPEMENTS DE SERIE =======
Audi Drive Select
Audi Park Assist
Caméra de recul
Climatisation automatique confort 2 zones
Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
Kit anticrevaison (compresseur et produit de colmatage)
Limiteur de vitesse
MMI navigation plus avec MMI touch
Palettes au volant
Phares à LED avec clignotants dynamiques à l arrière
Radars de stationnement avant et arrière PDC
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants, rabattables électriquement avec fonction rabat automatique (côté passager avant, marche arrière enclenchée) et fonction jour
nuit automatique des deux côtés

Nb. Vitesses : 7
Véhicule Importé : Non
Conso Mixte : 4.60l/100

Contactez-nous

Nos coordonnées

GC TURBO
590 rue de la Craz
01120 Dagneux

  • Téléphone : 0677151246

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




📌
Nous trouver

590 rue de la Craz
01120 Dagneux

🕑
Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi : 09:00 — 19:00
Le samedi : 09:00 — 15:00

📱
Nous contacter

06.77.15.12.46
contact@gcturbo.fr